Resultados: de producto(s) -
- Peces add remove
-
Perros
add remove
- PERROS add remove
- Gatos add remove
- Reptiles add remove
- Roedores add remove
- Pájaros add remove
- Ganadería add remove
-
Ofertas
add remove
- OFERTAS add remove
Beneficios Clave
Ayuda a minimizar las reacciones alérgicas a los alimentos. Es una fórmula hidrolizada única que proporciona una solución segura en caso de que pudiera dar alguna reacción alérgica.
El pollo hidrolizado es la única fuente de proteína.
Ayuda a proteger la piel y el pelo gracias a su fórmula con elevadas cantidades de ácidos grasos esenciales.
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 361 | 392 |
kJ/100g | 1510 | 1642 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 17.5 % | 19 % | 4.8 g |
Grasa | 12.8 % | 13.9 % | 3.5 g |
Carbohidratos (ELN) | 54.6 % | 59.3 % | 15.1 g |
Fibra (bruta) | 2.7 % | 2.9 % | 0.7 g |
Humedad | 8 % | - | 2.2 g |
Calcio | 0.64 % | 0.7 % | 178 mg |
Fósforo | 0.47 % | 0.51 % | 130 mg |
Sodio | 0.23 % | 0.25 % | 64 mg |
Potasio | 0.6 % | 0.65 % | 166 mg |
Magnesio | 0.04 % | 0.04 % | 11 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.51 % | 0.55 % | 141 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 4.16 % | 4.53 % | 1153 mg |
Taurina | 0.1 % | 0.11 % | 27 mg |
Vitamina A | 27730 IU/kg | 30141 IU/kg | 768 IU |
Vitamina D | 700 IU/kg | 761 IU/kg | 19 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg |
Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Almidón de maíz, hidrolizado de hígado de pollo, aceite vegetal, celulosa, fosfato dicálcico, carbonato cálcico, cloruro potásico, sal, DL-metionina, taurina, vitaminas y elementos traza. Contiene antioxidantes autorizados por la UE.
file_download
Tu mascota no es un juguete
- Marca
- HILLS
- Modelo
- 3Kg, 10Kg.