Resultados: de producto(s) -
- Peces add remove
-
Perros
add remove
- PERROS add remove
- Gatos add remove
- Reptiles add remove
- Roedores add remove
- Pájaros add remove
- Ganadería add remove
-
Ofertas
add remove
- OFERTAS add remove
Elaborado para realizar un control nutricional de los perros con problemas en el tracto urinario. Las enfermedades del tracto urinario en los perros están producidos habitualmente por la formación de cristales de minerales y piedras en el tracto urinario produciendo dolor, orina con sangre y, en definitiva, reducción de la calidad de vida de los perros. En los perros, los cristales de estruvita generalmente provocan enfermedades del tracto urinario. Prescription Diet™ s/d™ Ha sido formulado por veterinarios para ayudar a la disolución de cristales y piedras de estruvita en los perros. La estruvita se forma como resultado de una orina saturada de proteína, calcio, fósforo y magnesio junto con un pH inapropiado de la orina.
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 133 | 454 |
kJ/100g | 556 | 1900 |
kcal/lata | 491 | |
Calorías procedentes de las proteínas | 6 % | |
Acidificantes urinarios: | Sulfato cálcico 2 g/kg, DL-Metionina 0,5 g/kg | |
pH urinario | 5.9 - 6.3 |
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los perros varían.Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Prescription Diet s/d Canine no está recomendado para una alimentación a largo plazo.
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 2.3 % | 7.9 % | 1.7 g |
Grasa | 7.6 % | 26.1 % | 5.7 g |
Carbohidratos (ELN) | 17.1 % | 58.5 % | 12.9 g |
Fibra (bruta) | 0.7 % | 2 ,2 % | 0.5 g |
Humedad | 70.7 % | - | 53.3 g |
Calcio | 0.08 % | 0.27 % | 59 mg |
Fósforo | 0.02 % | 0.07 % | 15 mg |
Sodio | 0.37 % | 1.28 % | 282 mg |
Potasio | 0.13 % | 0.44 % | 98 mg |
Magnesio | 0.01 % | 0.02 % | 5 mg |
Cloruro | 0.69 % | 2.37 % | 521 mg |
Azufre | 0.09 % | 0.3 % | 65 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.11 % | 0.36 % | 80 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 1.51 % | 5.17 % | 1138 mg |
Vitamina A | 3950 IU/kg | 13504 IU/kg | 297 IU |
Vitamina D | 440 IU/kg | 1504 IU/kg | 33 IU |
Vitamina E | 175 mg/kg | 598 mg/kg | 13 mg |
Beta-caroteno | 0.44 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Almidón de maíz, grasa animal, huevo completo desecado, hígado de cerdo, sacarosa, celulosa, sal iodada, aceite vegetal, cloruro potásico, carbonato cálcico, DL-metionina, taurina, vitaminas y elementos traza.
- Marca
- HILLS
- Modelo
- 370g.