Resultados: de producto(s) -
- Peces add remove
-
Perros
add remove
- PERROS add remove
- Gatos add remove
- Reptiles add remove
- Roedores add remove
- Pájaros add remove
- Ganadería add remove
-
Ofertas
add remove
- OFERTAS add remove
Prescription Diet Canine/Feline a/d
Modelo: 156g.Para el control nutricional de las mascotas que se están recuperando de alguna enfermedad grave, accidentes u operación quirúrgica.
Disponibilidad Envíos en 24/48h
Pago seguro Compra con tranquilidad
Cuerda de Juego con nudos
Comederos antideslizantes
Snacks Serrano Jamon Serrano
Beneficios Clave
Cantidad elevada de proteínas especiales para una pronta recuperación de las heridas y del sistema inmunitario.
Ingredientes de fácil digestibilidad y calorías extra para mascotas en periodo de recuperación de una operación quirúrgica o algún problema serio de salud.
Gran sabor con una textura suave que facilita que alimente a su mascota con una jeringuilla o incluso con su mano.
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100 g o /100 ml | 112 | 467 |
kJ/100 g | 469 | 1956 |
Kcal/lata | 175 | |
kcal/g o /ml | 1.1 | |
Calorías procedentes de las [br]proteínas | 33 % | |
Calorías procedentes [br]de la grasa | 55 % | |
Calorías procedentes de los [br]carbohidratos (ELN) | 12 % | |
pH urinario | 6.7 - 7.3 |
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 10.6 % | 44.17 % | 9.46 g |
Grasa | 7.3 % | 30.42 % | 6.52 g |
Carbohidratos (ELN) | 3.7 % | 15.42 % | 3.3 g |
Fibra (bruta) | 0.3 % | 1.25 % | 267.86 mg |
Humedad | 76 % | 67.86 g | |
Calcio | 0.24 % | 1 % | 214.29 mg |
Fósforo | 0.24 % | 1 % | 214.29 mg |
Sodio | 0.19 % | 0.79 % | 169.64 mg |
Potasio | 0.22 % | 0.92 % | 196.43 mg |
Magnesio | 0.03 % | 0.12 % | 26.79 mg |
Glutamina/glutamato | 1.24 % | 5.17 % | 1.11 g |
Arginina | 0.57 % | 2.37 % | 508.93 mg |
Aminoácidos de cadena ramificada | 1.54 % | 6.42 % | 1.38 g |
Taurina | 0.15 % | 0.62 % | 133.93 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.63 % | 2.62 % | 562.5 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 1.48 % | 6.17 % | 1.32 g |
Hierro | 65.7 mg/kg | 273.75 mg/kg | 5.87 mg |
Zinc | 61.9 mg/kg | 257.92 mg/kg | 5.53 mg |
Cobre | 5.7 mg/kg | 23.75 mg/kg | 0.51 mg |
Tiamina | 37.6 mg/kg | 156.67 mg/kg | 3.36 mg |
Riboflavina | 11 mg/kg | 45.83 mg/kg | 0.98 mg |
Pantotenato | 22.7 mg/kg | 94.58 mg/kg | 2.03 mg |
Niacina | 57.7 mg/kg | 240.42 mg/kg | 5.15 mg |
Ácido fólico | 0.76 mg/kg | 3.17 mg/kg | 0.07 mg |
Vitamina A | 33630 МЕ/kg | 33630 МЕ/kg | |
Vitamina D | 400 МЕ/kg | 400 МЕ/kg | |
Vitamina E | 285 mg/kg | 1188 mg/kg | 25.45 mg |
- Marca
- HILLS
- Modelo
- 156g.