Resultados: de producto(s) -
- Peces add remove
-
Perros
add remove
- PERROS add remove
- Gatos add remove
- Reptiles add remove
- Roedores add remove
- Pájaros add remove
- Ganadería add remove
-
Ofertas
add remove
- OFERTAS add remove
Mature Adult 7+ Active Longevity Medium con pollo
Modelo: 3Kg y 12KgHill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ Longevidad Activa Mini con Pollo está formulado para mantener la movilidad y los órganos vitales sanos, para perros que prefieren croquetas más pequeñas.
Contiene antioxidantes, y glucosamina y condroitín obtenidos a partir de fuentes naturales.
Disponibilidad Envíos en 24/48h
Pago seguro Compra con tranquilidad
Beneficios Clave
Menos grasa, menos calorías y mayores niveles de L-carnitina*, para un control del peso eficaz.
Controla la sensación de hambre entre las comidas
Ayuda a mantener la movilidad y la musculatura.
Croquetas más pequeñas, especiales para perros de hasta 10kg.
* Menos grasa y menos calorías en comparación con Hill's Science Plan Active Longevity. Mayores niveles de L-carnitina en comparación con los principales competidores, en base a los niveles declarados en los envases a fecha de julio de 2011.
Como alimento | Materia seca | por 100kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 18.4 % | 20 % | 5 g |
Grasa | 14.5 % | 15.7 % | 3.9 g |
Carbohidratos (ELN) | 51.2 % | 55.7 % | 14 g |
Fibra (bruta) | 3.5 % | 3.8 % | 1 g |
Humedad | 8 % | - | 2.2 g |
Calcio | 0.68 % | 0.74 % | 186 mg |
Fósforo | 0.56 % | 0.61 % | 152 mg |
Sodio | 0.16 % | 0.17 % | 43 mg |
Potasio | 0.74 % | 0.81 % | 202 mg |
Magnesio | 0.1 % | 0.1 % | 26 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.68 % | 0.74 % | 185 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.33 % | 3.62 % | 907 mg |
Taurina | 0.09 % | 0.1 % | 25 mg |
Zinc | 196 mg/kg | 213 mg/kg | 5 mg |
Vitamina A | 10000 IU/kg | 10870 IU/kg | 273 IU |
Vitamina D | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 11 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 g/kg | 0.04 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 309 | 336 |
kJ/100g | 1294 | 1406 |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían.1 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
- Marca
- HILLS
- Modelo
- 3Kg y 12Kg